Merchant Pengantaran Makanan Indonesia
Data kuliner di Indonesia kini semakin beragam dan dinamis, berkat perkembangan platform on-demand food delivery yang menghubungkan jutaan pelaku usaha kuliner dengan pelanggan. Berdasarkan data dari salah satu platform terbesar, terhitung sekitar 2 juta bisnis kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri, mulai dari kota besar hingga pelosok desa. Setiap bisnis ini menghadirkan ratusan ribu menu yang bisa diakses datanya secara rinci, dari harga tertinggi hingga terendah untuk menu tertentu seperti nasi putih, nasi goreng, air mineral, es teh, es jeruk, dan lainnya. Dengan mengetahui harga rata-rata dari setiap menu, para pelaku bisnis bisa menentukan strategi harga yang lebih kompetitif dan sesuai dengan pasar lokal maupun nasional.
Selain data harga, tersedia pula data rating dan ulasan dari para pelanggan. Dengan data ini, pelaku usaha bisa mengetahui seberapa banyak outlet yang mendapatkan rating tinggi, sehingga bisa menelusuri resep kesuksesan mereka. Demikian juga dengan ulasan pelanggan yang dapat diakses dalam kategori positif dan negatif, memungkinkan setiap pemilik usaha untuk mengevaluasi kekurangan dan meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Bagi bisnis baru atau yang ingin berkembang, ini adalah sumber wawasan berharga untuk memahami ekspektasi pelanggan dan menghindari kesalahan yang umum terjadi di pasar.
Data kuliner tersebut juga dapat dipecah berdasarkan wilayah administratif hingga tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, memberikan gambaran tentang kepadatan pelaku usaha kuliner di setiap daerah. Dengan informasi ini, pengusaha kuliner dapat lebih mudah memahami peta persaingan di wilayah tertentu dan mengenali area dengan potensi pasar yang belum tergarap optimal. Misalnya, data ini bisa membantu mengidentifikasi kabupaten atau kota dengan jumlah bisnis kuliner yang masih rendah namun permintaan cukup tinggi. Memanfaatkan data ini dapat menjadi langkah strategis dalam menyesuaikan ekspansi bisnis dan membuka outlet di lokasi yang paling menjanjikan, dengan bekal informasi yang akurat dan relevan.
Informasi Angka Pertumbuhan Merchant
Penjelasan | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
Pertumbuhan merchant pengguna layanan
pengantaran makanan mengalami peningkatan pesat dari 15,711 merchant
pada 2016, mencapai puncak 400,283 merchant di 2021. Namun, sejak 2022 hingga 2024 terjadi penurunan bertahap, dari 397,076 merchant hingga 235,006 merchant. Tren ini menunjukkan lonjakan signifikan pada awal pandemi dan stabilisasi atau penurunan permintaan pasca-pandemi. | 2016 | 15,711 |
2017 | 26,427 | |
2018 | 58,130 | |
2019 | 176,056 | |
2020 | 359,583 | |
2021 | 400,283 | |
2022 | 397,076 | |
2023 | 294,918 | |
2024 | 235,006 |
Sumber Data dipulung dari Internet per tanggal 5 November 2024
Informasi Jumlah Merchant Tiap Provinsi
Selama hampir satu dekade terakhir, pertumbuhan merchant yang menggunakan layanan pengantaran makanan di seluruh provinsi Indonesia telah menunjukkan tren yang signifikan. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa mendominasi jumlah merchant terbesar di Indonesia. Jawa Barat mencatatkan angka tertinggi dengan 529.939 merchant, yang mencerminkan permintaan dan penetrasi layanan pengantaran yang kuat di wilayah ini, terutama dengan banyaknya kawasan perkotaan dan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Provinsi Jawa Timur dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusul dengan masing-masing 276.840 dan 267.343 merchant, yang juga didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi dan konsentrasi penduduk di kawasan tersebut.
Provinsi lainnya di Jawa, seperti Jawa Tengah dan Banten, masing-masing memiliki 198.225 dan 179.060 merchant. Kedua provinsi ini berperan penting dalam ekosistem layanan pengantaran makanan, khususnya karena posisi strategisnya sebagai penghubung antara Jakarta dan kota-kota besar di sekitarnya. Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun merupakan provinsi kecil, tercatat memiliki 78.916 merchant, menunjukkan daya tarik kuliner dan pariwisata yang tinggi.
Di luar Pulau Jawa, Bali menjadi provinsi dengan jumlah merchant terbesar, mencapai 59.376, diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan dengan masing-masing 55.396 dan 39.216 merchant. Wilayah-wilayah ini menjadi pusat perkembangan layanan pengantaran makanan karena tingginya kunjungan wisatawan dan gaya hidup urban yang semakin berkembang.
Secara keseluruhan, pertumbuhan merchant di setiap provinsi Indonesia menunjukkan perkembangan industri layanan pengantaran makanan yang terus meluas dan merata hingga ke daerah-daerah yang lebih kecil. Hal ini tercermin dari adanya merchant di provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, dan Kalimantan Utara, yang meskipun dengan jumlah lebih sedikit, tetap menunjukkan adanya permintaan dan potensi pertumbuhan di masa depan.
Provinsi lainnya di Jawa, seperti Jawa Tengah dan Banten, masing-masing memiliki 198.225 dan 179.060 merchant. Kedua provinsi ini berperan penting dalam ekosistem layanan pengantaran makanan, khususnya karena posisi strategisnya sebagai penghubung antara Jakarta dan kota-kota besar di sekitarnya. Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun merupakan provinsi kecil, tercatat memiliki 78.916 merchant, menunjukkan daya tarik kuliner dan pariwisata yang tinggi.
Di luar Pulau Jawa, Bali menjadi provinsi dengan jumlah merchant terbesar, mencapai 59.376, diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan dengan masing-masing 55.396 dan 39.216 merchant. Wilayah-wilayah ini menjadi pusat perkembangan layanan pengantaran makanan karena tingginya kunjungan wisatawan dan gaya hidup urban yang semakin berkembang.
Secara keseluruhan, pertumbuhan merchant di setiap provinsi Indonesia menunjukkan perkembangan industri layanan pengantaran makanan yang terus meluas dan merata hingga ke daerah-daerah yang lebih kecil. Hal ini tercermin dari adanya merchant di provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, dan Kalimantan Utara, yang meskipun dengan jumlah lebih sedikit, tetap menunjukkan adanya permintaan dan potensi pertumbuhan di masa depan.
Pulau Sumatera | Pulau Jawa | ||
---|---|---|---|
Aceh | 4,669 | Banten | 182,095 |
Sumatera Utara | 55,690 | Jawa Barat | 536,608 |
Sumatera Barat | 22,700 | Jawa Tengah | 198,764 |
Sumatera Selatan | 39,557 | Jawa Timur | 278,924 |
Bengkulu | 509 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 79,537 |
Jambi | 7,476 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 272,716 |
Lampung | 35,083 | ||
Riau | 31,375 | ||
Kepulauan Riau | 29,930 | ||
Kepulauan Bangka Belitung | 3,309 | ||
Pulau Sulawesi | Pulau Kalimantan | ||
Sulawesi Utara | 7,037 | Kalimantan Barat | 9,935 |
Gorontalo | 1,032 | Kalimantan Tengah | 7,300 |
Sulawesi Tengah | 3,025 | Kalimantan Selatan | 21,678 |
Sulawesi Barat | 0 | Kalimantan Timur | 28,263 |
Sulawesi Selatan | 29,484 | Kalimantan Utara | 1,059 |
Sulawesi Tenggara | 1,875 | ||
Pulau Bali dan Nusa Tenggara | Pulau Maluku dan Kepulauan Maluku | ||
Bali | 59,836 | Maluku | 1,246 |
Nusa Tenggara Barat | 6,733 | Maluku Utara | 1,431 |
Nusa Tenggara Timur | 261 | ||
Pulau Papua | |||
Papua | 2,857 | ||
Papua Barat | 1,068 | ||
Papua Selatan | 1 | ||
Papua Tengah | 0 | ||
Papua Pegunungan | 0 | ||
Papua Barat Daya | 0 |
Sumber Data dipulung dari Internet per tanggal 5 November 2024
Informasi Jumlah Merchant Kabupaten dan Kota
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
---|---|---|---|
Kota Jakarta Selatan | 78,489 | Kabupaten Sleman | 38,227 |
Kota Jakarta Timur | 68,138 | Kabupaten Bantul | 21,089 |
Kota Jakarta Barat | 62,164 | Kota Yogyakarta | 14,622 |
Kota Jakarta Utara | 33,496 | Kabupaten Kulon Progo | 3,241 |
Kota Jakarta Pusat | 30,448 | Kabupaten Gunung Kidul | 2,356 |
Jawa Barat | Banten | ||
Kota Bandung | 79,780 | Kota Tangerang Selatan | 59,152 |
Kota Bekasi | 75,358 | Kabupaten Tangerang | 48,685 |
Kabupaten Bogor | 70,499 | Kota Tangerang | 47,776 |
Kota Depok | 62,834 | Kota Serang | 10,380 |
Kabupaten Bekasi | 52,351 | Kota Cilegon | 6,207 |
Kabupaten Bandung | 40,066 | Kabupaten Serang | 4,964 |
Kota Bogor | 25,988 | Kabupaten Lebak | 3,135 |
Karawang | 17,788 | Kabupaten Pandeglang | 1,815 |
Kota Cimahi | 14,831 | ||
Kabupaten Bandung Barat | 14,393 | ||
Jawa Tengah | Jawa Timur | ||
Kota Semarang | 46,548 | Kota Surabaya | 78,519 |
Kabupaten Sukoharjo | 17,648 | Kabupaten Sidoarjo | 51,593 |
Kota Surakarta | 17,194 | Kota Malang | 29,989 |
Kabupaten Banyumas | 11,739 | Kabupaten Malang | 17,951 |
Kabupaten Karanganyar | 10,142 | Kabupaten Gresik | 15,683 |
Kabupaten Klaten | 9,893 | Kabupaten Jember | 12,048 |
Kabupaten Semarang | 9,699 | Pasuruan | 8,938 |
Kabupaten Tegal | 6,423 | Kabupaten Banyuwangi | 8,653 |
Kabupaten Magelang | 5,968 | Kabupaten Kediri | 8,054 |
Kota Salatiga | 5,796 | Kota Batu | 5,688 |
Kabupaten Boyolali | 5,644 | Kabupaten Mojokerto | 5,574 |
Kabupaten Sragen | 4,753 | Kota Madiun | 5,006 |
Kabupaten Pekalongan | 4,692 | Kabupaten Jombang | 3,925 |
Kota Pekalongan | 4,572 | Kota Kediri | 3,707 |
Kota Tegal | 4,558 | Kota Mojokerto | 3,329 |
Kabupaten Cilacap | 4,485 | Kabupaten Madiun | 3,062 |
Kabupaten Wonogiri | 3,387 | Kota Probolinggo | 2,840 |
Kabupaten Kudus | 3,208 | Kota Pasuruan | 2,717 |
Kabupaten Purbalingga | 2,890 | Kabupaten Ponorogo | 2,371 |
Kabupaten Demak | 2,705 | Kabupaten Bojonegoro | 1,760 |
Kota Magelang | 2,585 | Kabupaten Probolinggo | 1,276 |
Kabupaten Kebumen | 2,431 | Kabupaten Pamekasan | 1,058 |
Kabupaten Batang | 2,398 | Kabupaten Magetan | 776 |
Kabupaten Jepara | 1,920 | Kabupaten Tulungagung | 698 |
Kabupaten Purworejo | 1,711 | Kabupaten Nganjuk | 643 |
Kabupaten Brebes | 1,618 | Kabupaten Bangkalan | 554 |
Kabupaten Kendal | 1,172 | Kota Blitar | 445 |
Kabupaten Pemalang | 1,006 | Kabupaten Sumenep | 407 |
Kabupaten Wonosobo | 452 | Kabupaten Lumajang | 361 |
Kabupaten Temanggung | 370 | Kabupaten Bondowoso | 328 |
Kabupaten Pati | 368 | Kabupaten Blitar | 300 |
Kabupaten Banjarnegara | 371 | Kabupaten Ngawi | 299 |
Kabupaten Grobogan | 304 | Kabupaten Sampang | 164 |
Kabupaten Rembang | 118 | Kabupaten Trenggalek | 163 |
Aceh | Bali | ||
Kota Banda Aceh | 3,631 | Kota Denpasar | 29,989 |
Kabupaten Aceh Besar | 727 | Kabupaten Badung | 20,483 |
Kota Langsa | 226 | Kabupaten Gianyar | 4,605 |
Kabupaten Tabanan | 2,804 | ||
Kabupaten Buleleng | 708 | ||
Kabupaten Jembrana | 614 | ||
Kabupaten Klungkung | 578 | ||
Sumatera Utara | Sumatera Selatan | ||
Kota Medan | 36,396 | Kota Palembang | 35,783 |
Kabupaten Deli Serdang | 12,752 | Kabupaten Banyuasin | 3,393 |
Kota Binjai | 2,824 | Kota Lubuklinggau | 183 |
Kota Pematang Siantar | 1,859 | Kota Prabumulih | 129 |
Kabupaten Asahan | 819 | ||
Kabupaten Langkat | 659 | ||
Kota Tebing Tinggi | 173 | ||
Kabupaten Simalungun | 143 | ||
Papua | |||
Kota Jayapura | 2,054 | ||
Kabupaten Merauke | 699 | ||
Kabupaten Jayapura | 104 |
Sumber Data dipulung dari Internet per tanggal 5 November 2024