Universitas Pendidikan Ganesha
Informasi pada halaman ini dihasilkan dari analisis data publik yang diambil dari platform LinkedIn. Untuk menjaga akurasi dan relevansi, informasi ini akan diperbarui secara berkala sesuai dengan data terbaru.
Rangkuman informasi intelijen dibawah ini diolah dari hasil pemulungan Big Data Publik yang diambil dari platform profesional, LinkedIn. Berdasarkan update per tanggal 6 Juni 2024, dapat kami informasikan seperti disajikan dibawah ini berdasarkan kriteria yang telah kami tentukan. Untuk jumlah data tabulasi Alumni dan Mahasiswa yang kami olah sebanyak 8.607. Sewaktu-waktu data bisa bertambah jumlahnya. Informasi ini akan diperbaharui secara periodik.
Masa Kerja di Entitas - Terdaftar di LinkedIn
No | Durasi | Alumni |
---|---|---|
1 | Masa kerja Kurang dari setahun | 356 |
2 | Masa kerja 1 tahun+ | 244 |
3 | Masa kerja 2 tahun+ | 164 |
4 | Masa kerja 3 tahun+ | 99 |
5 | Masa kerja 5 tahun+ | 73 |
6 | Masa kerja 4 tahun+ | 65 |
7 | Masa kerja 6 tahun+ | 49 |
8 | Masa kerja 7 tahun+ | 28 |
9 | Masa kerja 8 tahun+ | 28 |
10 | Masa kerja 9 tahun+ | 21 |
11 | Masa kerja 10 tahun+ | 12 |
12 | Masa kerja 11 tahun+ | 10 |
13 | Masa kerja 12 tahun+ | 7 |
14 | Masa kerja 15 tahun+ | 5 |
15 | Masa kerja 13 tahun+ | 4 |
16 | Masa kerja 14 tahun+ | 2 |
17 | Masa kerja 16 tahun+ | 2 |
18 | Masa kerja 18 tahun+ | 2 |
19 | Masa kerja 20 tahun+ | 2 |
20 | Masa kerja 22 tahun+ | 1 |
21 | Masa kerja 23 tahun+ | 1 |
Masa Kerja di Entitas - Belum Terdaftar di LinkedIn
No | Durasi | Alumni |
---|---|---|
1 | Masa kerja Kurang dari setahun | 381 |
2 | Masa kerja 1 tahun+ | 192 |
3 | Masa kerja 2 tahun+ | 145 |
4 | Masa kerja 3 tahun+ | 90 |
5 | Masa kerja 4 tahun+ | 67 |
6 | Masa kerja 9 tahun+ | 51 |
7 | Masa kerja 5 tahun+ | 48 |
8 | Masa kerja 6 tahun+ | 45 |
9 | Masa kerja 8 tahun+ | 43 |
10 | Masa kerja 10 tahun+ | 38 |
11 | Masa kerja 7 tahun+ | 34 |
12 | Masa kerja 11 tahun+ | 20 |
13 | Masa kerja 12 tahun+ | 14 |
14 | Masa kerja 13 tahun+ | 9 |
15 | Masa kerja 14 tahun+ | 7 |
16 | Masa kerja 15 tahun+ | 7 |
17 | Masa kerja 16 tahun+ | 5 |
18 | Masa kerja 18 tahun+ | 5 |
19 | Masa kerja 23 tahun+ | 5 |
20 | Masa kerja 17 tahun+ | 2 |
21 | Masa kerja 24 tahun+ | 2 |
22 | Masa kerja 20 tahun+ | 1 |
23 | Masa kerja 22 tahun+ | 1 |
24 | Masa kerja 36 tahun+ | 1 |
25 | Masa kerja 45 tahun+ | 1 |
Top 20 Keahlian
No | Skill | Alumni |
---|---|---|
1 | Microsoft Office | 1.150 |
2 | Microsoft Excel | 967 |
3 | Communication | 695 |
4 | Microsoft Word | 676 |
5 | Microsoft PowerPoint | 591 |
6 | English | 571 |
7 | Teaching | 533 |
8 | Teamwork | 464 |
9 | Public Speaking | 458 |
10 | Leadership | 451 |
11 | Customer Service | 425 |
12 | Accounting | 367 |
13 | Komunikasi | 332 |
14 | Keuangan | 320 |
15 | Training | 314 |
16 | Problem Solving | 309 |
17 | Adobe Photoshop | 303 |
18 | Data Analysis | 300 |
19 | Pemasaran | 295 |
20 | Management | 293 |