Harga Es Teh Manis di Indonesia bervariasi di setiap kabupaten dan kota, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya produksi, distribusi, dan permintaan lokal. Data ini diolah dari informasi yang dikumpulkan secara komprehensif dari internet, dengan kriteria penyaringan yang memastikan jumlah data lebih dari 100 titik
Harga Es Teh Manis di Indonesia bervariasi di setiap kabupaten dan kota, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya produksi, distribusi, dan permintaan lokal. Data ini diolah dari informasi yang dikumpulkan secara komprehensif dari internet, dengan kriteria penyaringan yang memastikan jumlah data lebih dari 100 titik
Kota/Kabupaten | Tertinggi | Terendah | Rata-rata | Data |
---|---|---|---|---|
Kota Jakarta Pusat | 34,000 | 3,000 | 6,700 | 1,359 |
Kabupaten Tangerang | 26,000 | 3,000 | 6,379 | 2,081 |
Surabaya | 24,000 | 3,000 | 5,818 | 1,469 |
Kota Jakarta Barat | 27,500 | 3,000 | 6,367 | 2,989 |
Kota Jakarta Selatan | 57,000 | 3,000 | 6,685 | 3,601 |
Kota Makassar | 24,000 | 3,000 | 7,243 | 435 |
Kabupaten Bandung | 13,500 | 3,000 | 6,450 | 600 |
Kabupaten Bogor | 27,500 | 3,000 | 6,454 | 2,780 |
Kota Depok | 20,000 | 3,000 | 6,298 | 2,821 |
Kabupaten Bandung Barat | 15,000 | 3,000 | 7,009 | 176 |
Kota Bandung | 24,000 | 3,000 | 6,850 | 1,427 |
Kota Palembang | 22,800 | 3,000 | 6,868 | 1,282 |
Kabupaten Bekasi | 75,000 | 3,000 | 6,263 | 2,483 |
Kota Tangerang | 36,000 | 3,000 | 6,276 | 2,155 |
Kota Jakarta Timur | 19,000 | 3,000 | 6,358 | 3,162 |
Kabupaten Kuningan | 12,500 | 3,000 | 5,931 | 110 |
Kabupaten Klaten | 10,000 | 3,000 | 4,793 | 139 |
Kota Denpasar | 16,500 | 3,000 | 6,160 | 553 |
Kabupaten Bantul | 10,000 | 3,000 | 4,463 | 250 |
Kota Tangerang Selatan | 17,100 | 3,000 | 6,443 | 2,599 |
Jakarta Utara | 80,000 | 3,000 | 6,537 | 1,441 |
Kota Bekasi | 20,500 | 3,000 | 6,303 | 3,342 |
Kabupaten Cirebon | 10,000 | 3,000 | 5,244 | 350 |
Kota Yogyakarta | 12,000 | 3,000 | 4,928 | 188 |
Kota Tegal | 11,000 | 3,000 | 5,365 | 228 |
Kota Pekanbaru | 13,400 | 4,000 | 7,020 | 283 |
Kota Bogor | 20,000 | 3,000 | 6,783 | 964 |
Kota Balikpapan | 15,000 | 4,000 | 7,162 | 174 |
Kabupaten Indramayu | 8,000 | 3,000 | 5,214 | 148 |
Kota Bandar Lampung | 15,000 | 3,000 | 6,378 | 743 |
Kota Semarang | 16,045 | 3,000 | 4,950 | 1,033 |
Kabupaten Sukoharjo | 17,325 | 3,000 | 4,518 | 281 |
Kota Cilegon | 15,000 | 3,000 | 6,437 | 245 |
Kota Serang | 24,000 | 3,000 | 6,144 | 416 |
Kabupaten Malang | 11,500 | 3,000 | 5,471 | 174 |
Kota Banjarmasin | 10,000 | 3,000 | 5,764 | 131 |
Kota Manado | 27,500 | 3,000 | 8,038 | 145 |
Kabupaten Sleman | 15,500 | 3,000 | 4,876 | 473 |
Kabupaten Gresik | 15,000 | 3,000 | 5,613 | 232 |
Kabupaten Sidoarjo | 15,000 | 3,000 | 5,312 | 850 |
Kota Cimahi | 13,500 | 3,000 | 6,465 | 214 |
Kota Surakarta | 15,000 | 3,000 | 4,893 | 261 |
Kabupaten Semarang | 10,000 | 3,000 | 4,495 | 147 |
Kota Palangka Raya | 11,000 | 3,000 | 5,746 | 112 |
Kota Padang | 16,000 | 3,000 | 6,990 | 209 |
Karawang | 26,600 | 3,000 | 6,267 | 783 |
Kabupaten Banyumas | 14,700 | 3,000 | 5,088 | 513 |
Kabupaten Purwakarta | 85,000 | 3,000 | 6,890 | 179 |
Kabupaten Pekalongan | 12,000 | 3,000 | 4,853 | 139 |
Kota Batam | 15,000 | 4,400 | 7,004 | 101 |
Kota Cirebon | 10,000 | 3,000 | 5,501 | 290 |
Kota Medan | 26,000 | 4,000 | 7,556 | 178 |
Kabupaten Serang | 11,500 | 3,000 | 5,909 | 214 |
Kabupaten Sumedang | 10,000 | 3,000 | 6,142 | 147 |
Kabupaten Tegal | 10,000 | 3,000 | 5,269 | 234 |
Kota Pontianak | 12,000 | 3,000 | 6,382 | 147 |
Kota Jambi | 17,000 | 3,000 | 6,976 | 238 |
Kabupaten Sukabumi | 120,000 | 3,000 | 7,774 | 117 |
Kabupaten Cianjur | 11,500 | 3,000 | 6,475 | 103 |
Kabupaten Badung | 20,000 | 3,000 | 6,628 | 271 |
Kota Pekalongan | 11,800 | 3,000 | 4,791 | 123 |
Kabupaten Cilacap | 10,000 | 3,000 | 4,945 | 106 |
Kabupaten Tasikmalaya | 18,000 | 3,000 | 5,832 | 195 |
Kabupaten Karanganyar | 9,000 | 3,000 | 4,546 | 130 |
Kota Malang | 15,000 | 3,000 | 5,843 | 307 |
Kota Samarinda | 18,857 | 3,000 | 6,758 | 108 |
Kabupaten Banyuasin | 15,000 | 4,000 | 6,787 | 101 |
Kabupaten Garut | 12,000 | 3,000 | 5,932 | 104 |
Sumber Data dipulung dari Internet per tanggal 5 November 2024