Harga Es Jeruk di Indonesia bervariasi di setiap kabupaten dan kota, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya produksi, distribusi, dan permintaan lokal. Data ini diolah dari informasi yang dikumpulkan secara komprehensif dari internet, dengan kriteria penyaringan yang memastikan jumlah data lebih dari 100 titik
Analisis ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perbedaan Harga Es Jeruk di berbagai daerah, sehingga dapat menjadi referensi yang berguna bagi konsumen maupun pelaku usaha kuliner dalam memahami dinamika harga di setiap wilayah.
Kota/Kabupaten | Tertinggi | Terendah | Rata-rata | Data |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Badung | 46,200 | 3,500 | 8,912 | 749 |
Kabupaten Tangerang | 80,000 | 4,000 | 10,548 | 854 |
Kota Denpasar | 28,500 | 3,000 | 7,876 | 1,241 |
Kota Jakarta Barat | 53,900 | 4,000 | 11,173 | 970 |
Kota Samarinda | 32,500 | 4,000 | 8,261 | 394 |
Kota Bandar Lampung | 37,900 | 3,000 | 8,890 | 671 |
Kabupaten Bandung | 28,500 | 3,000 | 9,877 | 440 |
Kota Batam | 37,900 | 4,500 | 10,570 | 394 |
Kota Bandung | 40,700 | 3,000 | 11,375 | 941 |
Kota Semarang | 26,400 | 3,000 | 6,388 | 2,164 |
Kabupaten Bandung Barat | 30,000 | 3,600 | 10,687 | 161 |
Kota Palembang | 37,900 | 3,000 | 8,574 | 1,131 |
Kabupaten Bogor | 36,094 | 3,000 | 9,875 | 1,273 |
Kabupaten Karanganyar | 70,000 | 3,000 | 5,221 | 600 |
Jakarta Utara | 85,000 | 4,000 | 11,815 | 505 |
Kota Tangerang | 35,000 | 3,500 | 9,802 | 865 |
Kabupaten Jember | 21,000 | 3,000 | 5,660 | 397 |
Kota Balikpapan | 29,000 | 4,000 | 8,875 | 450 |
Pasuruan | 22,800 | 3,500 | 6,245 | 233 |
Kabupaten Purbalingga | 16,000 | 4,500 | 7,377 | 100 |
Kabupaten Sragen | 12,000 | 3,000 | 5,057 | 263 |
Kabupaten Sleman | 37,900 | 3,000 | 5,138 | 1,798 |
Kabupaten Klaten | 15,000 | 3,000 | 5,013 | 652 |
Kota Bekasi | 37,900 | 3,000 | 9,529 | 1,551 |
Kabupaten Bekasi | 27,500 | 4,000 | 8,877 | 1,076 |
Kota Surakarta | 30,000 | 3,000 | 5,630 | 933 |
Kabupaten Gunung Kidul | 12,000 | 3,000 | 4,433 | 157 |
Kota Tangerang Selatan | 40,700 | 4,000 | 10,410 | 1,127 |
Kota Yogyakarta | 22,700 | 3,000 | 5,250 | 688 |
Kabupaten Malang | 15,900 | 3,000 | 6,115 | 484 |
Kota Tegal | 24,000 | 5,000 | 8,099 | 150 |
Kota Jakarta Selatan | 40,700 | 4,000 | 10,657 | 1,717 |
Kota Pekanbaru | 24,000 | 4,000 | 9,425 | 338 |
Kabupaten Banyumas | 35,200 | 3,000 | 6,878 | 515 |
Surabaya | 40,700 | 3,000 | 7,750 | 1,259 |
Kabupaten Tasikmalaya | 27,500 | 3,000 | 9,233 | 216 |
Kota Jakarta Pusat | 44,500 | 5,000 | 12,278 | 546 |
Kabupaten Tabanan | 18,000 | 3,000 | 7,074 | 137 |
Kota Bogor | 37,900 | 3,000 | 10,760 | 536 |
Kabupaten Sukoharjo | 24,544 | 3,000 | 5,176 | 1,146 |
Kabupaten Boyolali | 33,000 | 3,000 | 5,106 | 370 |
Kota Cilegon | 37,900 | 5,000 | 11,455 | 117 |
Kota Malang | 23,000 | 3,000 | 6,430 | 853 |
Kota Serang | 21,600 | 3,500 | 9,630 | 167 |
Kabupaten Sidoarjo | 70,000 | 3,000 | 6,837 | 951 |
Kabupaten Semarang | 21,000 | 3,000 | 5,424 | 455 |
Kota Jakarta Timur | 40,700 | 3,000 | 9,686 | 1,379 |
Kabupaten Kulon Progo | 12,000 | 3,000 | 4,680 | 208 |
Kota Banjarmasin | 26,500 | 3,000 | 8,055 | 197 |
Kabupaten Madiun | 9,000 | 3,000 | 5,421 | 124 |
Kota Depok | 37,900 | 3,000 | 9,518 | 1,262 |
Kabupaten Bantul | 13,000 | 3,000 | 4,679 | 1,099 |
Kabupaten Tegal | 15,000 | 3,000 | 7,748 | 165 |
Kabupaten Mojokerto | 15,000 | 3,000 | 6,166 | 154 |
Kota Salatiga | 16,900 | 3,000 | 5,361 | 282 |
Karawang | 26,600 | 4,000 | 9,222 | 355 |
Kota Batu | 16,071 | 3,000 | 6,674 | 144 |
Kabupaten Gresik | 19,500 | 3,000 | 7,334 | 322 |
Kabupaten Cilacap | 12,500 | 3,500 | 6,433 | 177 |
Kabupaten Banyuwangi | 15,000 | 3,000 | 6,108 | 275 |
Kabupaten Pekalongan | 12,000 | 3,500 | 6,286 | 195 |
Kota Jambi | 23,000 | 3,000 | 9,007 | 180 |
Kabupaten Wonogiri | 12,000 | 3,000 | 4,824 | 245 |
Kota Makassar | 30,500 | 3,000 | 10,091 | 244 |
Kota Magelang | 18,750 | 3,000 | 5,655 | 119 |
Kota Cimahi | 19,250 | 3,000 | 9,548 | 134 |
Kota Banjar Baru | 26,500 | 3,000 | 7,991 | 216 |
Kota Palu | 21,250 | 5,000 | 9,800 | 101 |
Kabupaten Gianyar | 20,000 | 3,000 | 7,785 | 162 |
Kabupaten Kebumen | 13,000 | 3,000 | 6,476 | 101 |
Kabupaten Sumedang | 25,000 | 5,000 | 8,490 | 100 |
Kota Madiun | 17,000 | 3,000 | 5,574 | 245 |
Kabupaten Purwakarta | 21,000 | 4,000 | 9,473 | 103 |
Kabupaten Kediri | 12,000 | 3,000 | 5,459 | 268 |
Kabupaten Batang | 15,000 | 3,500 | 6,103 | 131 |
Kota Mataram | 31,250 | 3,000 | 8,980 | 159 |
Kabupaten Magelang | 24,500 | 3,000 | 5,336 | 257 |
Kabupaten Kudus | 23,000 | 3,500 | 5,976 | 137 |
Kabupaten Demak | 14,600 | 3,000 | 6,211 | 107 |
Kota Pekalongan | 18,880 | 4,000 | 6,768 | 206 |
Kota Padang | 27,000 | 4,000 | 11,287 | 126 |
Kota Palangka Raya | 24,000 | 4,000 | 8,011 | 248 |
Kabupaten Garut | 20,000 | 3,000 | 8,885 | 116 |
Sumber Data dipulung dari Internet per tanggal 5 November 2024