Harga Kopi Hitam di Indonesia bervariasi di setiap kabupaten dan kota, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya produksi, distribusi, dan permintaan lokal. Data ini diolah dari informasi yang dikumpulkan secara komprehensif dari internet, dengan kriteria penyaringan yang memastikan jumlah data lebih dari 100 titik
Analisis ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perbedaan Harga Kopi Hitam di berbagai daerah, sehingga dapat menjadi referensi yang berguna bagi konsumen maupun pelaku usaha kuliner dalam memahami dinamika harga di setiap wilayah.
Kota/Kabupaten | Tertinggi | Terendah | Rata-rata | Data |
---|---|---|---|---|
Kota Bandung | 20,000 | 3,000 | 7,741 | 166 |
Kota Samarinda | 28,000 | 4,000 | 8,633 | 142 |
Kota Bekasi | 27,225 | 3,000 | 6,099 | 407 |
Kabupaten Karanganyar | 16,000 | 3,000 | 5,041 | 103 |
Kota Pekanbaru | 18,600 | 4,000 | 7,919 | 423 |
Kota Jakarta Barat | 75,000 | 3,000 | 8,139 | 318 |
Kota Palembang | 25,300 | 3,000 | 7,205 | 453 |
Kabupaten Sleman | 22,600 | 3,000 | 5,229 | 482 |
Kota Semarang | 27,500 | 3,000 | 5,727 | 548 |
Kabupaten Semarang | 15,625 | 3,000 | 5,022 | 240 |
Kota Salatiga | 15,000 | 3,000 | 5,208 | 164 |
Kota Makassar | 24,750 | 5,000 | 11,846 | 143 |
Kota Medan | 21,000 | 4,000 | 8,769 | 289 |
Kabupaten Deli Serdang | 20,000 | 4,000 | 8,020 | 102 |
Kabupaten Banyumas | 15,070 | 3,000 | 5,625 | 145 |
Kota Malang | 20,250 | 3,000 | 5,941 | 548 |
Kabupaten Kediri | 7,500 | 3,000 | 4,653 | 143 |
Kota Surakarta | 18,000 | 3,000 | 5,610 | 158 |
Kabupaten Malang | 12,500 | 3,000 | 5,503 | 365 |
Kabupaten Jember | 15,000 | 3,000 | 5,084 | 154 |
Surabaya | 25,000 | 3,000 | 6,297 | 535 |
Jakarta Utara | 37,125 | 3,000 | 8,577 | 138 |
Kota Jakarta Selatan | 62,500 | 3,000 | 7,331 | 380 |
Kota Denpasar | 200,000 | 3,000 | 7,430 | 166 |
Kabupaten Bantul | 20,000 | 3,000 | 4,822 | 269 |
Kabupaten Bekasi | 27,225 | 3,000 | 6,136 | 289 |
Kota Jakarta Timur | 27,225 | 3,000 | 6,370 | 380 |
Kota Depok | 30,000 | 3,500 | 6,529 | 286 |
Kota Bandar Lampung | 22,000 | 3,000 | 6,504 | 305 |
Kabupaten Klaten | 10,500 | 3,000 | 5,139 | 122 |
Kabupaten Banyuwangi | 15,000 | 3,000 | 5,191 | 119 |
Kabupaten Bogor | 27,225 | 3,000 | 6,366 | 325 |
Kabupaten Gresik | 22,000 | 3,000 | 5,746 | 130 |
Kabupaten Sidoarjo | 18,800 | 3,000 | 5,558 | 479 |
Kota Tangerang | 22,000 | 3,000 | 6,432 | 206 |
Kota Batam | 23,800 | 4,500 | 7,708 | 152 |
Kota Jambi | 19,000 | 4,000 | 7,856 | 129 |
Kota Batu | 10,000 | 3,000 | 5,638 | 170 |
Kota Balikpapan | 26,000 | 4,000 | 8,879 | 153 |
Kota Jakarta Pusat | 44,000 | 3,000 | 8,837 | 146 |
Kabupaten Tangerang | 24,400 | 3,500 | 6,680 | 256 |
Pasuruan | 15,000 | 3,000 | 5,741 | 122 |
Kabupaten Sukoharjo | 20,213 | 3,000 | 5,214 | 176 |
Kota Tangerang Selatan | 35,000 | 3,000 | 7,058 | 279 |
Kabupaten Badung | 25,000 | 3,000 | 6,850 | 103 |
Kota Yogyakarta | 18,000 | 3,000 | 5,595 | 153 |
Kabupaten Magelang | 18,500 | 3,000 | 5,385 | 120 |
Kota Padang | 27,225 | 3,000 | 7,245 | 173 |
Sumber Data dipulung dari Internet per tanggal 5 November 2024